ALLT
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $92.19M | $93.15M | $122.74M | $145.60M | $135.92M | $110.10M | $95.84M | $81.99M |
| Cost of Revenue | $28.50M | $40.46M | $39.83M | $44.55M | $40.08M | $33.83M | $29.35M | $28.53M |
| Gross Profit | $63.69M | $52.69M | $82.91M | $101.05M | $95.84M | $76.27M | $66.49M | $53.46M |
| Gross Margin | 69.08% | 56.56% | 67.55% | 69.40% | 70.51% | 69.27% | 69.38% | 65.20% |
| Operating Expenses | $69.70M | $117.62M | $115.17M | $114.58M | $104.87M | $85.24M | $76.68M | $70.86M |
| Operating Income | $-6.01M | $-64.94M | $-32.27M | $-13.53M | $-9.03M | $-8.98M | $-10.20M | $-17.40M |
| Operating Margin | -6.52% | -69.71% | -26.29% | -9.29% | -6.64% | -8.15% | -10.64% | -21.22% |
| Net Income | $-5.87M | $-62.80M | $-32.03M | $-15.04M | $-9.35M | $-8.66M | $-10.41M | $-18.07M |
| Net Margin | -6.37% | -67.42% | -26.10% | -10.33% | -6.88% | -7.86% | -10.87% | -22.04% |
| EPS (Basic) | $-0.15 | $-1.66 | $-0.87 | $-0.42 | $-0.27 | $-0.25 | $-0.31 | $-0.54 |
| EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stock Option Compensation Expense | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price To Earnings Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price To Sales Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Market Capitalization | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Short Term Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Short Term Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Property, Plant & Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Investments and Advances | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long-Term Note Receivable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Assets | $139.64M | $138.16M | $212.95M | $203.41M | $201.60M | $215.17M | $189.84M | $184.53M |
| Short Term Debt Incl. Current Port. of LT Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Accounts Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Income Tax Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Provision for Risks Charges | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Liabilities | $89.83M | $88.40M | $110.98M | $77.41M | $71.45M | $83.32M | $53.94M | $41.40M |
| Non-Equity Reserves | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Stock - Carrying Value | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Common Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Shareholders Equity | $49.81M | $49.76M | $101.97M | $126.01M | $130.15M | $131.85M | $135.90M | $143.13M |
| Accumulated Minority Interest | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Equity | $49.81M | $49.76M | $101.97M | $126.01M | $130.15M | $131.85M | $135.90M | $143.13M |
| Total Liabilities & Stockholders Equity | $139.64M | $138.16M | $212.95M | $203.41M | $201.60M | $215.17M | $189.84M | $184.53M |
| Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tangible Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-Time Employees | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price to Book Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Invested Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Quick Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Current Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-5.87M | $-62.80M | $-32.03M | $-15.04M | $-9.35M | $-8.66M | $-10.41M | $-18.07M |
| Depreciation | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Funds (Non Cash) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Funds from Operations | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Extraordinary Item | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Changes in Working Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Income Taxes Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Operating Activities | $4.83M | $-29.74M | $-32.56M | $-8.37M | $-12.22M | $16.09M | $1.03M | $-229.00K |
| Capital Expenditures | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Assets From Acquisitions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Fixed Assets and Businesses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Purchase or Sale of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Purchase of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale Or Maturity of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Uses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Sources | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Investing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash Dividends Paid | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Change in Capital Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Repurchase of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Proceeds from Stock Options | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Issuance or Reduction of Debt, Net | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Change in Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Issuance of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Reduction of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Financing Active Other Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Financing Activities Uses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Financing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Exchange Rate Effect | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Change in Cash | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Dividends (Cash Flow) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price to Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Company coverage
Latest news
Show 12 more stories
Insider Trading
View AllCompany
About the company
Allot Ltd., an Israeli company established in 1996 and headquartered in Hod Hasharon, delivers intelligent networking and robust security solutions to markets worldwide. The firm's primary objective is to safeguard and personalize digital experiences for users across Europe, Asia, Oceania, the Middle East, Africa, and the Americas. Its comprehensive product suite features the Allot Secure Management platform, an umbrella offering that includes specialized security tools like Allot NetworkSecure, Allot HomeSecure, Allot DNSecure, EndPoint Secure, Allot BusinessSecure, Allot IoTSecure, and Allot Secure Cloud. Furthermore, Allot provides attack detection and mitigation capabilities through its Allot DDoS Secure/5G Protect solution, alongside integrated network intelligence applications. For centralized oversight, the company offers management systems such as Allot NetXplorer, which serves as a pivotal hub for monitoring, reporting, analytics, troubleshooting, accounting, and quality of service policy provisioning across an entire network. Allot utilizes a multi-channel sales strategy, engaging directly with customers and partnering with distributors, resellers, original equipment manufacturers, and system integrators. Their diverse client base spans telecommunication carriers, mobile and fixed service providers, cable and satellite operators, private networks, data centers, various financial and educational institutions, and government organizations. Originally known as Allot Communications Ltd., the company officially adopted the name Allot Ltd. in October 2018.