APGE
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cost of Revenue | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Gross Profit | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Gross Margin | N/A | N/A | N/A |
| Operating Expenses | $216.87M | $93.00M | $30.73M |
| Operating Income | $-216.87M | $-93.00M | $-30.73M |
| Operating Margin | N/A | N/A | N/A |
| Net Income | $-182.15M | $-83.98M | $-39.78M |
| Net Margin | N/A | N/A | N/A |
| EPS (Basic) | $-3.30 | $-1.66 | $-0.79 |
| EBITDA | N/A | N/A | N/A |
| Stock Option Compensation Expense | N/A | N/A | N/A |
| Price To Earnings Ratio | N/A | N/A | N/A |
| Price To Sales Ratio | N/A | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | N/A | N/A | N/A |
| Market Capitalization | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|
| Cash & Short Term Investments | N/A | N/A | N/A |
| Short Term Receivables | N/A | N/A | N/A |
| Inventories | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A |
| Net Property, Plant & Equipment | N/A | N/A | N/A |
| Total Investments and Advances | N/A | N/A | N/A |
| Long-Term Note Receivable | N/A | N/A | N/A |
| Intangible Assets | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Assets | N/A | N/A | N/A |
| Other Assets | N/A | N/A | N/A |
| Total Assets | $753.95M | $401.40M | $152.06M |
| Short Term Debt Incl. Current Port. of LT Debt | N/A | N/A | N/A |
| Accounts Payable | N/A | N/A | N/A |
| Income Tax Payable | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A |
| Long Term Debt | N/A | N/A | N/A |
| Provision for Risks Charges | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Liabilities | N/A | N/A | N/A |
| Other Liabilities | N/A | N/A | N/A |
| Total Liabilities | $37.16M | $21.49M | $9.98M |
| Non-Equity Reserves | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Stock - Carrying Value | N/A | N/A | N/A |
| Common Equity | N/A | N/A | N/A |
| Total Shareholders Equity | $716.79M | $379.91M | $142.07M |
| Accumulated Minority Interest | N/A | N/A | N/A |
| Total Equity | $716.79M | $379.91M | $142.07M |
| Total Liabilities & Stockholders Equity | $753.95M | $401.40M | $152.06M |
| Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A |
| Tangible Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A |
| Full-Time Employees | N/A | N/A | N/A |
| Price to Book Ratio | N/A | N/A | N/A |
| Return on Assets | N/A | N/A | N/A |
| Return on Equity | N/A | N/A | N/A |
| Return on Invested Capital | N/A | N/A | N/A |
| Quick Ratio | N/A | N/A | N/A |
| Current Ratio | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|
| Net Income | $-182.15M | $-83.98M | $-39.78M |
| Depreciation | N/A | N/A | N/A |
| Other Funds (Non Cash) | N/A | N/A | N/A |
| Funds from Operations | N/A | N/A | N/A |
| Extraordinary Item | N/A | N/A | N/A |
| Changes in Working Capital | N/A | N/A | N/A |
| Income Taxes Payable | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Operating Activities | $-171.17M | $-74.76M | $-16.43M |
| Capital Expenditures | N/A | N/A | N/A |
| Net Assets From Acquisitions | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Fixed Assets and Businesses | N/A | N/A | N/A |
| Purchase or Sale of Investments | N/A | N/A | N/A |
| Purchase of Investments | N/A | N/A | N/A |
| Sale Or Maturity of Investments | N/A | N/A | N/A |
| Other Uses | N/A | N/A | N/A |
| Other Sources | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Investing Activities | N/A | N/A | N/A |
| Cash Dividends Paid | N/A | N/A | N/A |
| Change in Capital Stock | N/A | N/A | N/A |
| Repurchase of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A |
| Proceeds from Stock Options | N/A | N/A | N/A |
| Issuance or Reduction of Debt, Net | N/A | N/A | N/A |
| Change in Long Term Debt | N/A | N/A | N/A |
| Issuance of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A |
| Reduction of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A |
| Net Financing Active Other Cash Flow | N/A | N/A | N/A |
| Other Financing Activities Uses | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Financing Activities | N/A | N/A | N/A |
| Exchange Rate Effect | N/A | N/A | N/A |
| Net Change in Cash | N/A | N/A | N/A |
| Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Dividends (Cash Flow) | N/A | N/A | N/A |
| Price to Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A |
Company coverage
Latest news
Show 12 more stories
Insider Trading
View AllCompany
About the company
Apogee Therapeutics, Inc. is a biotechnology firm, operating via its subsidiary, dedicated to advancing biologic treatments for conditions such as atopic dermatitis (AD), chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and a range of other inflammatory and immunological disorders. Its primary focus includes APG777, a subcutaneous (SQ) monoclonal antibody (mAb) engineered for an extended half-life to treat AD, and APG808, a similarly formulated SQ extended half-life mAb targeting COPD. Furthermore, its earlier-stage pipeline features APG990, another SQ extended half-life mAb designed for AD, and APG222, comprising extended half-life subcutaneous antibodies also aimed at AD. Established in 2022, the company maintains its headquarters in Waltham, Massachusetts.