ATTO
$19.86
+$0.68 (3.55%)+3.55%
ClosedLoading chart...
IndexN/A
Market Cap0.85B
Enterprise Value0.91B
Income$-0.07B
Sales$0.36B
EmployeesN/A
P/EN/A
P/S698.03
P/B6.25
P/C-15.32
EV/EBITDA-13.67
EV/SalesN/A
EPS (ttm)-4.99
EarningsN/A
Gross Margin40.44%
Oper. Margin-4974.74%
Profit Margin-4490.89%
Volume0.10M
Shs Outstand0.04B
Change3.55%
Dividend Est.N/A
Dividend Ex-DateN/A
Perf YTDN/A
Perf YearN/A
Perf 3YN/A
Perf 5YN/A
Perf 10YN/A
IPON/A
| Metric | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | FY 2015 | FY 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.45B | $1.41B | $1.71B | $1.82B | $1.92B | $1.76B | $1.97B | $2.30B |
| Cost of Revenue | $93.80M | $72.30M | $66.40M | $70.80M | $74.90M | $65.60M | $78.45M | $104.81M |
| Gross Profit | $1.36B | $1.34B | $1.64B | $1.75B | $1.85B | $1.69B | $1.89B | $2.19B |
| Gross Margin | 93.53% | 94.88% | 96.11% | 96.11% | 96.10% | 96.27% | 96.01% | 95.44% |
| Operating Expenses | $1.28B | $1.28B | $1.58B | $1.66B | $1.75B | $1.58B | $1.77B | $2.11B |
| Operating Income | $72.50M | $56.00M | $63.60M | $89.50M | $92.40M | $116.35M | $119.60M | $87.15M |
| Operating Margin | 5.00% | 3.97% | 3.73% | 4.92% | 4.81% | 6.62% | 6.08% | 3.79% |
| Net Income | $-90.20M | $-46.80M | $-80.70M | $18.50M | $-16.80M | $65.00K | $49.15M | $-42.15M |
| Net Margin | -6.22% | -3.31% | -4.73% | 1.02% | -0.87% | 0.00% | 2.50% | -1.83% |
| EPS (Basic) | $-6.41 | $-3.32 | $-5.59 | $1.24 | $-1.14 | $0.05 | $3.37 | $-3.04 |
| EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stock Option Compensation Expense | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price To Earnings Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price To Sales Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Market Capitalization | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | FY 2015 | FY 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Short Term Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Short Term Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Property, Plant & Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Investments and Advances | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long-Term Note Receivable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Assets | $1.10B | $1.19B | $1.32B | $1.21B | $1.33B | $1.38B | $1.38B | $1.66B |
| Short Term Debt Incl. Current Port. of LT Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Accounts Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Income Tax Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Provision for Risks Charges | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Liabilities | $1.11B | $1.07B | $1.12B | $873.26M | $952.83M | $947.41M | $980.63M | $1.19B |
| Non-Equity Reserves | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Stock - Carrying Value | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Common Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Shareholders Equity | $-10.19M | $119.09M | $207.02M | $331.55M | $361.02M | $430.93M | $397.79M | $464.87M |
| Accumulated Minority Interest | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Equity | $-10.19M | $119.09M | $207.02M | $331.55M | $361.02M | $430.93M | $397.79M | $464.87M |
| Total Liabilities & Stockholders Equity | $1.10B | $1.19B | $1.32B | $1.21B | $1.33B | $1.38B | $1.38B | $1.66B |
| Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tangible Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-Time Employees | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price to Book Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Invested Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Quick Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Current Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | FY 2015 | FY 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-90.20M | $-46.80M | $-80.70M | $18.50M | $-16.80M | $65.00K | $49.15M | $-42.15M |
| Depreciation | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Funds (Non Cash) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Funds from Operations | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Extraordinary Item | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Changes in Working Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Income Taxes Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Operating Activities | $42.30M | $128.20M | $46.40M | $81.20M | $114.45M | $141.95M | $36.98M | $135.29M |
| Capital Expenditures | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Assets From Acquisitions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Fixed Assets and Businesses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Purchase or Sale of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Purchase of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale Or Maturity of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Uses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Sources | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Investing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash Dividends Paid | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Change in Capital Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Repurchase of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Proceeds from Stock Options | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Issuance or Reduction of Debt, Net | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Change in Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Issuance of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Reduction of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Financing Active Other Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Financing Activities Uses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Financing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Exchange Rate Effect | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Change in Cash | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Dividends (Cash Flow) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price to Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Company coverage
Latest news
Why Nocera Are Trading Higher By Around 89%; Here Are 20 Stocks Moving PremarketBenzinga Why Li Auto Shares Are Trading Higher By Around 7%? Here Are Other Stocks Moving In Monday's SessionBenzinga Nasdaq Edges Lower; ISM Manufacturing PMI Drops In JuneBenzinga Why Nvidia Shares Are Trading Higher By Over 5%? Here Are Other Stocks Moving In Tuesday's Mid-Day SessionBenzinga Penny Stocks To Buy? 3 AI Stocks To Watch Right NowPennyStocks Why Seelos Therapeutics Shares Are Trading Lower By 10%; Here Are 20 Stocks Moving PremarketBenzinga Fast-paced Momentum Stock Atento (ATTO) Is Still Trading at a BargainZacks Investment Research Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Atento (ATTO)Zacks Investment Research
Show 12 more stories
How Much Upside is Left in Atento (ATTO)? Wall Street Analysts Think 162%Zacks Investment Research Why American Eagle Outfitters Shares Climbed Over 18%; Here Are 78 Biggest Movers From YesterdayBenzinga Why Drive Shack Shares Jumped Over 23%; Here Are 76 Biggest Movers From YesterdayBenzinga Why InMed Pharmaceuticals Shares Tumbled 28%; Here Are 67 Biggest Movers From FridayBenzinga Why Foresight Autonomous Shares Jumped 33%; Here Are 83 Biggest Movers From YesterdayBenzinga Why Target Shares Are Trading Lower By 14%? Here Are 56 Stocks Moving In Wednesday's Mid-Day SessionBenzinga Atento (ATTO) Surpasses Q3 Earnings EstimatesZacks Investment Research Hudson Global (HSON) Q3 Earnings and Revenues Lag EstimatesZacks Investment Research Brink's (BCO) Beats Q3 Earnings EstimatesZacks Investment Research Why NanoViricides Jumped Over 48%; Here Are 106 Biggest Movers From YesterdayBenzinga Why ChemoCentryx Is Trading Higher By 110%, Here Are 95 Stocks Moving In Thursday's Mid-Day SessionBenzinga Atento (ATTO) Reports Q2 Loss, Lags Revenue EstimatesZacks Investment Research
Insider Trading
View AllInsider
Type
Shares
Price
Value
Date
Company
About the company
A clinical-stage biopharmaceutical company developing biotherapeutics for immune-mediated diseases using its ATTOBODY biologics platform. The company's lead candidate, ATTO-1310, targets interleukin-31 (IL-31), known as the 'itch cytokine,' for the treatment of chronic pruritic diseases including atopic dermatitis. Its pipeline also includes multi-specific candidates for other inflammatory diseases.
Discover more
You may be interested in