BETR
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2016 | FY 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $120.05M | $88.50M | $395.08M | $1.31B | $0.00 | $270.81M | $183.91M |
| Cost of Revenue | $162.58M | $149.81M | $693.57M | $969.29M | $0.00 | $140.70M | $80.97M |
| Gross Profit | $-42.52M | $-61.31M | $-298.49M | $342.30M | $0.00 | $130.11M | $102.94M |
| Gross Margin | -35.42% | -69.28% | -75.55% | 26.10% | N/A | 48.05% | 55.97% |
| Operating Expenses | $145.49M | $229.97M | $560.43M | $581.98M | $20.00K | $69.75M | $66.31M |
| Operating Income | $-188.02M | $-291.28M | $-858.92M | $-239.68M | $-20.00K | $60.36M | $36.63M |
| Operating Margin | -156.61% | -329.13% | -217.40% | -18.27% | N/A | 22.29% | 19.92% |
| Net Income | $-206.29M | $-536.42M | $-877.08M | $-301.13M | $-20.00K | $27.29M | $9.88M |
| Net Margin | -171.83% | -606.12% | -222.00% | -22.96% | N/A | 10.08% | 5.37% |
| EPS (Basic) | $-13.65 | $-1.16 | $-1.21 | $-0.41 | $-3656.31 | $0.38 | $0.13 |
| EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stock Option Compensation Expense | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price To Earnings Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price To Sales Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Market Capitalization | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2016 | FY 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Short Term Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Short Term Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Property, Plant & Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Investments and Advances | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long-Term Note Receivable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Assets | $913.06M | $905.55M | $1.08B | $3.30B | $0.00 | $838.24M | $360.79M |
| Short Term Debt Incl. Current Port. of LT Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Accounts Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Income Tax Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Provision for Risks Charges | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Liabilities | $971.23M | $782.95M | $1.25B | $2.62B | $0.00 | $786.51M | $345.37M |
| Non-Equity Reserves | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Stock - Carrying Value | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Common Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Shareholders Equity | $-58.17M | $122.60M | $-167.90M | $676.44M | $0.00 | $51.73M | $15.42M |
| Accumulated Minority Interest | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Equity | $-58.17M | $122.60M | $-167.90M | $676.44M | $0.00 | $51.73M | $15.42M |
| Total Liabilities & Stockholders Equity | $913.06M | $905.55M | $1.08B | $3.30B | $0.00 | $838.24M | $360.79M |
| Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tangible Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-Time Employees | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price to Book Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Invested Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Quick Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Current Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2016 | FY 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-206.29M | $-536.42M | $-877.08M | $-301.13M | $-20.00K | $27.29M | $9.88M |
| Depreciation | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Funds (Non Cash) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Funds from Operations | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Extraordinary Item | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Changes in Working Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Income Taxes Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Operating Activities | $-379.97M | $-159.72M | $938.22M | $361.21M | $-20.00K | $-803.00K | $47.00M |
| Capital Expenditures | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Assets From Acquisitions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Fixed Assets and Businesses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Purchase or Sale of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Purchase of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale Or Maturity of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Uses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Sources | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Investing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash Dividends Paid | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Change in Capital Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Repurchase of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Proceeds from Stock Options | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Issuance or Reduction of Debt, Net | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Change in Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Issuance of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Reduction of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Financing Active Other Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Financing Activities Uses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Financing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Exchange Rate Effect | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Change in Cash | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Dividends (Cash Flow) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price to Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Company coverage
Latest news
Show 12 more stories
Insider Trading
View AllCompany
About the company
Better Home & Finance Holding Company operates as a U.S.-based enterprise dedicated to various facets of homeownership. The company provides a comprehensive suite of mortgage products, including Government-Sponsored Enterprise (GSE) conforming loans, FHA-insured loans, VA-guaranteed loans, and jumbo loans. These lending solutions are offered to a diverse client base that encompasses GSEs, banks, insurance providers, asset managers, and mortgage real estate investment trusts. Additionally, its service portfolio extends to real estate agency, title insurance, settlement coordination, and homeowners' insurance. Formerly known as Better Mortgage Corporation, the company officially rebranded to Better Home & Finance Holding Company in August 2023. Its corporate headquarters are located in New York, New York.