BOLT
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $7.69M | $7.88M | $5.73M | $1.26M | $231.00K | $215.00K | $0.00 |
| Cost of Revenue | $0.00 | $61.54M | $73.12M | $75.66M | $40.36M | $0.00 | $302.00K |
| Gross Profit | $7.69M | $-53.67M | $-67.39M | $-74.39M | $-40.13M | $215.00K | $-302.00K |
| Gross Margin | 100.00% | -681.39% | -1176.37% | -5904.37% | -17370.56% | 100.00% | N/A |
| Operating Expenses | $80.74M | $22.53M | $22.93M | $18.39M | $9.06M | $31.18M | $11.33M |
| Operating Income | $-73.05M | $-76.20M | $-90.32M | $-92.79M | $-49.18M | $-30.97M | $-11.63M |
| Operating Margin | -949.91% | -967.45% | -1576.56% | -7364.13% | -21290.91% | -14404.19% | N/A |
| Net Income | $-63.12M | $-69.20M | $-88.10M | $-98.59M | $-60.73M | $-30.49M | $-11.59M |
| Net Margin | -820.78% | -878.58% | -1537.76% | -7824.68% | -26289.18% | -14180.00% | N/A |
| EPS (Basic) | $-1.65 | $-1.83 | $-2.30 | $-2.79 | $-1.99 | $-3.75 | $-5.96 |
| EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stock Option Compensation Expense | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price To Earnings Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price To Sales Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Market Capitalization | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Short Term Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Short Term Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Property, Plant & Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Investments and Advances | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long-Term Note Receivable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Assets | $99.63M | $159.78M | $227.81M | $307.72M | $46.54M | $48.45M | $15.97M |
| Short Term Debt Incl. Current Port. of LT Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Accounts Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Income Tax Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Provision for Risks Charges | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Liabilities | $42.43M | $47.04M | $56.30M | $57.60M | $151.49M | $94.29M | $31.92M |
| Non-Equity Reserves | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Stock - Carrying Value | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Common Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Shareholders Equity | $57.20M | $112.74M | $171.51M | $250.12M | $-104.95M | $-45.85M | $-15.94M |
| Accumulated Minority Interest | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Equity | $57.20M | $112.74M | $171.51M | $250.12M | $-104.95M | $-45.85M | $-15.94M |
| Total Liabilities & Stockholders Equity | $99.63M | $159.78M | $227.81M | $307.72M | $46.54M | $48.45M | $15.97M |
| Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tangible Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-Time Employees | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price to Book Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Invested Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Quick Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Current Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-63.12M | $-69.20M | $-88.10M | $-98.59M | $-60.73M | $-30.49M | $-11.59M |
| Depreciation | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Funds (Non Cash) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Funds from Operations | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Extraordinary Item | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Changes in Working Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Income Taxes Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Operating Activities | $-61.29M | $-69.53M | $-76.50M | $-57.07M | $-47.31M | $-26.34M | $-9.87M |
| Capital Expenditures | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Assets From Acquisitions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Fixed Assets and Businesses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Purchase or Sale of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Purchase of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale Or Maturity of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Uses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Sources | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Investing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash Dividends Paid | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Change in Capital Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Repurchase of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Proceeds from Stock Options | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Issuance or Reduction of Debt, Net | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Change in Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Issuance of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Reduction of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Financing Active Other Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Financing Activities Uses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Financing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Exchange Rate Effect | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Change in Cash | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Dividends (Cash Flow) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price to Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Company coverage
Latest news
Show 12 more stories
Insider Trading
View AllCompany
About the company
Bolt Biotherapeutics, Inc. is a biotechnology company currently conducting clinical trials, focused on developing innovative immuno-oncology therapies. Its mission is to create agents that equip the body's immune system to identify and eliminate cancerous cells. A key therapeutic in its pipeline is BDC-1001, an investigational treatment targeting the human epidermal growth factor receptor 2 (HER2). This compound is presently undergoing Phase I/II clinical evaluation for patients with HER2-positive solid tumors, including those exhibiting low HER2 expression. Beyond BDC-1001, the company is advancing several other programs: BDC-2034, which targets carcinoembryonic antigen for various indications such as colorectal, non-small cell lung, pancreatic, and breast cancers; and BDC-3042, a Dectin-2 agonist antibody designed to reprogram crucial immune cells within the tumor microenvironment by interacting with macrophage cell-surface receptors. Bolt is also pursuing a programmed cell death-ligand 1 (PD-L1) initiative aimed at addressing tumors that prove resistant to existing immune checkpoint blockades. Incorporated in 2015 under its previous name, Bolt Therapeutics, Inc., before officially becoming Bolt Biotherapeutics, Inc. in July of the same year, the company maintains its corporate headquarters in Redwood City, California.