EAT
$237.59
$-0.91 (-0.38%)-0.38%
OpenLoading chart...
IndexN/A
Market Cap10.19B
Enterprise Value9.02B
Income$0.38B
Sales$5.38B
EmployeesN/A
P/E23.33
P/S1.28
P/B16.69
P/C13.28
EV/EBITDA10.74
EV/SalesN/A
EPS (ttm)10.19
EarningsN/A
Gross Margin18.65%
Oper. Margin10.67%
Profit Margin8.39%
Volume0.45M
Shs Outstand0.04B
Change-0.38%
Dividend Est.N/A
Dividend Ex-DateN/A
Perf YTDN/A
Perf YearN/A
Perf 3YN/A
Perf 5YN/A
Perf 10YN/A
IPON/A
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.38B | $4.42B | $4.13B | $3.80B | $3.34B | $3.08B | $3.22B | $3.14B |
| Cost of Revenue | $4.40B | $3.79B | $3.63B | $3.30B | $2.83B | $2.67B | $2.69B | $2.59B |
| Gross Profit | $982.40M | $627.30M | $500.10M | $499.20M | $503.30M | $408.60M | $522.90M | $548.00M |
| Gross Margin | 18.25% | 14.21% | 12.10% | 13.12% | 15.08% | 13.27% | 16.25% | 17.48% |
| Operating Expenses | $470.40M | $397.70M | $355.70M | $339.70M | $304.00M | $346.00M | $292.20M | $321.90M |
| Operating Income | $512.00M | $229.60M | $144.40M | $159.50M | $199.30M | $62.60M | $230.70M | $226.10M |
| Operating Margin | 9.51% | 5.20% | 3.49% | 4.19% | 5.97% | 2.03% | 7.17% | 7.21% |
| Net Income | $383.10M | $155.30M | $102.60M | $117.60M | $131.60M | $24.40M | $154.90M | $125.88M |
| Net Margin | 7.12% | 3.52% | 2.48% | 3.09% | 3.94% | 0.79% | 4.81% | 4.01% |
| EPS (Basic) | $8.59 | $3.50 | $2.33 | $2.63 | $2.89 | $0.64 | $4.04 | $2.75 |
| EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stock Option Compensation Expense | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price To Earnings Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price To Sales Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Market Capitalization | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Short Term Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Short Term Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Property, Plant & Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Investments and Advances | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long-Term Note Receivable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Assets | $2.68B | $2.59B | $2.49B | $2.48B | $2.27B | $2.36B | $1.26B | $1.35B |
| Short Term Debt Incl. Current Port. of LT Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Accounts Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Income Tax Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Provision for Risks Charges | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Liabilities | $2.31B | $2.55B | $2.63B | $2.75B | $2.58B | $2.84B | $2.04B | $2.07B |
| Non-Equity Reserves | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Stock - Carrying Value | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Common Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Shareholders Equity | $370.90M | $39.40M | $-144.30M | $-268.10M | $-303.30M | $-479.10M | $-778.20M | $-718.30M |
| Accumulated Minority Interest | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Equity | $370.90M | $39.40M | $-144.30M | $-268.10M | $-303.30M | $-479.10M | $-778.20M | $-718.30M |
| Total Liabilities & Stockholders Equity | $2.68B | $2.59B | $2.49B | $2.48B | $2.27B | $2.36B | $1.26B | $1.35B |
| Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tangible Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-Time Employees | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price to Book Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Invested Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Quick Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Current Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $383.10M | $155.30M | $102.60M | $117.60M | $131.60M | $24.40M | $154.90M | $125.88M |
| Depreciation | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Funds (Non Cash) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Funds from Operations | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Extraordinary Item | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Changes in Working Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Income Taxes Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Operating Activities | $679.00M | $421.90M | $256.30M | $252.20M | $369.70M | $245.00M | $212.70M | $284.45M |
| Capital Expenditures | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Assets From Acquisitions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Fixed Assets and Businesses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Purchase or Sale of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Purchase of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale Or Maturity of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Uses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Sources | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Investing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash Dividends Paid | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Change in Capital Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Repurchase of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Proceeds from Stock Options | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Issuance or Reduction of Debt, Net | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Change in Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Issuance of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Reduction of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Financing Active Other Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Financing Activities Uses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Financing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Exchange Rate Effect | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Change in Cash | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Dividends (Cash Flow) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price to Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Company coverage
Latest news
Shake Shack (SHAK) Shares Slipped Amid Rising Oil Prices: Why Is The Stock Trending Tonight?Benzinga Broad Bay Capital Opens $25 Million Position in Chili's Parent Company, Brinker InternationalThe Motley Fool Chili's Is Winning on Value, Yet Its Parent Company's Stock Still Looks CheapThe Motley Fool Casual Dining's Awakening: Chili's 8.6% Same-Store Sales Growth Leads the WayThe Motley Fool Restaurant Stocks See Traffic-Driven Rotation as Dining Patterns ShiftThe Motley Fool A Restaurant Rotation Is Underway: Traffic Tells the StoryThe Motley Fool Kevin O'Leary Says Cracker Barrel's Viral Rebrand Proves 'Bad News' Can Create 'More Buzz' Than A Billion-Dollar Ad SpendBenzinga Why Cracker Barrel's Stock Popped TodayThe Motley Fool
Show 12 more stories
Brinker Serves Up Earnings Beat, Sidesteps Cost PressuresInvesting.com Brinker Sales Pass $5 BillionThe Motley Fool 3 Soaring Stocks I'd Buy Now With No HesitationThe Motley Fool 3 Summer Short-Squeeze Candidates With Catalysts for CoveringInvesting.com Why Brinker International Stock Plummeted by Almost 17% This WeekThe Motley Fool Why Brinker International Stock Was Tumbling TodayThe Motley Fool Brinker Applying Chili's Success to Maggiano'sThe Motley Fool Menus and Margins: Restaurant Stocks in Play Over the Back Half of Earnings SeasonInvesting.com Why Brinker International Stock Soared in JanuaryThe Motley Fool Domino's Stock Jumped Higher Today -- Is the Pizza Leader a Buy?The Motley Fool Why Domino's Pizza Stock Delivered TodayThe Motley Fool Brinker Q2 Earnings Beat Estimates On Strong Chili's Sales Growth And Increased TrafficBenzinga
Insider Trading
View AllInsider
Type
Shares
Price
Value
Date
Company
About the company
Brinker International, Inc., in collaboration with its subsidiaries, is engaged in the creation, management, and licensing of casual dining establishments across both domestic and international markets. Its business operations are structured around two primary brands: Chili's and Maggiano's. As of June 30, 2021, the company's collective footprint encompassed 1,648 restaurants, which included 1,594 Chili's Grill & Bar locations and 54 Maggiano's Little Italy venues, all either owned, managed, or franchised. Established in 1975, the organization's main corporate office is located in Dallas, Texas.
Discover more
You may be interested in