KLRS
$4.08
+$0.20 (5.15%)+5.15%
ClosedLoading chart...
IndexN/A
Market Cap0.09B
Enterprise Value0.03B
Income$-0.01B
Sales$0.00B
EmployeesN/A
P/E-1.90
P/S0.00
P/B1.63
P/C-2.98
EV/EBITDA-0.77
EV/SalesN/A
EPS (ttm)-2.15
EarningsN/A
Gross Margin0.00%
Oper. Margin0.00%
Profit Margin0.00%
Volume0.03M
Shs Outstand0.02B
Change5.15%
Dividend Est.N/A
Dividend Ex-DateN/A
Perf YTDN/A
Perf YearN/A
Perf 3YN/A
Perf 5YN/A
Perf 10YN/A
IPON/A
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $165.00K | $1.14M |
| Cost of Revenue | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12M | $73.00K | $165.00K | $1.14M |
| Gross Profit | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-1.12M | $-73.00K | $0.00 | $0.00 |
| Gross Margin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% |
| Operating Expenses | $55.26M | $13.46M | $14.01M | $168.70M | $71.24M | $26.70M | $3.60M |
| Operating Income | $-55.26M | $-13.46M | $-14.01M | $-169.82M | $-71.31M | $-26.70M | $-3.60M |
| Operating Margin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -16182.42% | -316.83% |
| Net Income | $-58.77M | $-14.70M | $-15.48M | $-171.96M | $-69.78M | $-23.84M | $-2.43M |
| Net Margin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -14447.88% | -214.10% |
| EPS (Basic) | $-11.73 | $-42.09 | $-50.62 | $-63.00 | $-59.67 | $-8.42 | $-2.88 |
| EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stock Option Compensation Expense | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price To Earnings Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price To Sales Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Market Capitalization | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Short Term Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Short Term Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Property, Plant & Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Investments and Advances | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long-Term Note Receivable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Assets | $118.55M | $3.33M | $3.90M | $286.59M | $370.82M | $139.42M | $25.32M |
| Short Term Debt Incl. Current Port. of LT Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Accounts Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Income Tax Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Provision for Risks Charges | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Liabilities | $5.24M | $48.35M | $34.17M | $61.33M | $17.76M | $17.80M | $3.74M |
| Non-Equity Reserves | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Stock - Carrying Value | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Common Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Shareholders Equity | $113.31M | $-45.02M | $-30.27M | $225.27M | $353.06M | $121.62M | $21.58M |
| Accumulated Minority Interest | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Equity | $113.31M | $-45.02M | $-30.27M | $225.27M | $353.06M | $121.62M | $21.58M |
| Total Liabilities & Stockholders Equity | $118.55M | $3.33M | $3.90M | $286.59M | $370.82M | $139.42M | $25.32M |
| Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tangible Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-Time Employees | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price to Book Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Invested Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Quick Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Current Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-58.77M | $-14.70M | $-15.48M | $-171.96M | $-69.78M | $-23.84M | $-2.43M |
| Depreciation | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Funds (Non Cash) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Funds from Operations | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Extraordinary Item | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Changes in Working Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Income Taxes Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Operating Activities | $-67.70M | $-14.13M | $-9.78M | $-106.32M | $-60.81M | $-20.16M | $1.94M |
| Capital Expenditures | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Assets From Acquisitions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Fixed Assets and Businesses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Purchase or Sale of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Purchase of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale Or Maturity of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Uses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Sources | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Investing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash Dividends Paid | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Change in Capital Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Repurchase of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Proceeds from Stock Options | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Issuance or Reduction of Debt, Net | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Change in Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Issuance of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Reduction of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Financing Active Other Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Financing Activities Uses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Financing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Exchange Rate Effect | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Change in Cash | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Dividends (Cash Flow) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price to Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Company coverage
Latest news
SDEV: Abbott Cooper PLLC Announces Investigation on Behalf of Stablecoin Development Corporation (Formerly Novabay Pharmaceuticals, Inc.) StockholdersGlobeNewswire Inc. Kalaris Therapeutics Reports Positive TH103 Phase 1a SAD Results from Expanded Neovascular AMD CohortsGlobeNewswire Inc. Kalaris Announces Upcoming Presentation of TH103 Phase 1a Clinical Data at American Society of Retina Specialists; Ph 1b/2 Clinical Trial Actively EnrollingGlobeNewswire Inc. Kalaris Therapeutics Announces Oversubscribed $50.0 Million Private PlacementGlobeNewswire Inc. Kalaris Reports Second Quarter 2025 Financial Results and Provides Business UpdatesGlobeNewswire Inc.
Insider Trading
View AllInsider
Type
Shares
Price
Value
Date
Company
About the company
Kalaris Therapeutics, Inc., a clinical-stage biopharmaceutical company, engages in the development and commercialization of treatments for prevalent retinal diseases. It develops TH103, a clinical-stage anti-vascular endothelial growth factor (VEGF) drug for the treatment of neovascular age-related macular degeneration (nAMD), as well as for the treatment of other exudative and neovascular retinal diseases.
Discover more
You may be interested in