KYNB
$7.05
+$0.01 (0.14%)+0.14%
ClosedLoading chart...
IndexN/A
Market Cap0.03B
Enterprise Value0.07B
Income$0.00B
Sales$0.00B
EmployeesN/A
P/E-0.57
P/S5.51
P/B-1.18
P/C-7.38
EV/EBITDA-1.27
EV/SalesN/A
EPS (ttm)-12.34
EarningsN/A
Gross Margin91.37%
Oper. Margin-712.66%
Profit Margin2848.63%
Volume0.02M
Shs Outstand0.00B
Change0.14%
Dividend Est.N/A
Dividend Ex-DateN/A
Perf YTDN/A
Perf YearN/A
Perf 3YN/A
Perf 5YN/A
Perf 10YN/A
IPON/A
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $29.62M | $46.80M | $140.73M | $235.31M | $176.32M | $256.58M | $212.96M | $125.67M |
| Cost of Revenue | $15.56M | $3.96M | $20.28M | $449.19M | $8.87M | $1.15M | $235.84M | $196.52M |
| Gross Profit | $14.06M | $42.84M | $120.45M | $-213.88M | $167.45M | $255.43M | $-22.88M | $-70.85M |
| Gross Margin | 47.47% | 91.53% | 85.59% | -90.89% | 94.97% | 99.55% | -10.74% | -56.38% |
| Operating Expenses | $164.48M | $365.56M | $421.48M | $74.65M | $359.33M | $344.74M | $63.81M | $51.76M |
| Operating Income | $-150.42M | $-322.72M | $-301.02M | $-288.53M | $-191.88M | $-89.31M | $-86.69M | $-122.61M |
| Operating Margin | -507.80% | -689.53% | -213.90% | -122.62% | -108.83% | -34.81% | -40.71% | -97.57% |
| Net Income | $-47.58M | $-284.23M | $-293.65M | $-290.02M | $-189.29M | $-76.97M | $-86.42M | $-126.20M |
| Net Margin | -160.63% | -607.29% | -208.66% | -123.25% | -107.36% | -30.00% | -40.58% | -100.43% |
| EPS (Basic) | $-0.48 | $-2.92 | $-3.15 | $-3.15 | $-2.11 | $-0.89 | $-1.03 | $-1.73 |
| EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stock Option Compensation Expense | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price To Earnings Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price To Sales Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Market Capitalization | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Short Term Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Short Term Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Property, Plant & Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Investments and Advances | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long-Term Note Receivable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Assets | $214.53M | $423.53M | $610.09M | $773.82M | $826.84M | $857.40M | $880.60M | $898.65M |
| Short Term Debt Incl. Current Port. of LT Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Accounts Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Income Tax Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Provision for Risks Charges | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Liabilities | $398.16M | $585.73M | $611.57M | $544.71M | $385.39M | $321.99M | $352.13M | $316.20M |
| Non-Equity Reserves | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Stock - Carrying Value | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Common Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Shareholders Equity | $-225.60M | $-204.17M | $-21.45M | $209.15M | $422.18M | $516.13M | $509.20M | $563.18M |
| Accumulated Minority Interest | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Equity | $-225.60M | $-204.17M | $-21.45M | $209.15M | $422.18M | $516.13M | $509.20M | $563.18M |
| Total Liabilities & Stockholders Equity | $214.53M | $423.53M | $610.09M | $773.82M | $826.84M | $857.40M | $880.60M | $898.65M |
| Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tangible Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-Time Employees | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price to Book Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Invested Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Quick Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Current Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-47.58M | $-284.23M | $-293.65M | $-290.02M | $-189.29M | $-76.97M | $-86.42M | $-126.20M |
| Depreciation | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Funds (Non Cash) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Funds from Operations | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Extraordinary Item | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Changes in Working Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Income Taxes Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Operating Activities | $-138.00M | $-315.02M | $-145.93M | $-82.23M | $81.60M | $-78.70M | $-76.14M | $-66.51M |
| Capital Expenditures | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Assets From Acquisitions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Fixed Assets and Businesses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Purchase or Sale of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Purchase of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale Or Maturity of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Uses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Sources | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Investing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash Dividends Paid | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Change in Capital Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Repurchase of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Proceeds from Stock Options | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Issuance or Reduction of Debt, Net | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Change in Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Issuance of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Reduction of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Financing Active Other Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Financing Activities Uses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Financing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Exchange Rate Effect | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Change in Cash | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Dividends (Cash Flow) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price to Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Company coverage
Latest news
Insider Trading
View AllInsider
Type
Shares
Price
Value
Date
Company
About the company
Kyntra Bio, Inc. functions as a biopharmaceutical enterprise, encompassing the entire process from the initial discovery and rigorous development of innovative treatments to their ultimate market introduction. The company's scientific focus delves into the complex biology of hypoxia-inducible factors (HIF) and connective tissue growth factors (CTGF). Through this research, Kyntra Bio strives to create groundbreaking therapies aimed at tackling conditions like anemia, various fibrotic disorders, and different forms of cancer. Established by Thomas B. Neff on September 29, 1993, the firm's main offices are situated in San Francisco, California.
Discover more
You may be interested in