PTN
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0.00 | $4.49M | $4.85M | $1.47M | $-188.60K | $117.99K | $60.30M | $67.13M |
| Cost of Revenue | $258.92K | $97.64K | $418.47K | $217.53K | $147.84K | $0.00 | $14.86M | $32.57M |
| Gross Profit | $-258.92K | $4.39M | $4.44M | $1.25M | $-336.44K | $117.99K | $45.44M | $34.57M |
| Gross Margin | N/A | 97.83% | 91.38% | 85.19% | 178.39% | 100.00% | 75.36% | 51.49% |
| Operating Expenses | $22.45M | $26.89M | $36.89M | $37.84M | $33.05M | $23.72M | $9.70M | $8.64M |
| Operating Income | $-22.71M | $-22.50M | $-32.46M | $-36.59M | $-33.38M | $-23.61M | $35.74M | $25.93M |
| Operating Margin | N/A | -501.02% | -668.75% | -2491.63% | 17701.29% | -20007.61% | 59.28% | 38.62% |
| Net Income | $-17.31M | $-29.74M | $-24.04M | $-36.20M | $-33.57M | $-22.43M | $35.77M | $24.70M |
| Net Margin | N/A | -662.26% | -495.23% | -2465.06% | 17799.23% | -19006.88% | 59.32% | 36.80% |
| EPS (Basic) | $-32.15 | $-2.02 | $-2.21 | $-3.79 | $-3.55 | $-2.38 | $4.31 | $3.12 |
| EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stock Option Compensation Expense | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price To Earnings Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price To Sales Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Market Capitalization | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Short Term Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Short Term Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Property, Plant & Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Investments and Advances | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long-Term Note Receivable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Assets | $3.27M | $10.74M | $17.94M | $36.07M | $67.30M | $85.05M | $104.74M | $39.02M |
| Short Term Debt Incl. Current Port. of LT Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Accounts Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Income Tax Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Provision for Risks Charges | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Liabilities | $8.04M | $10.85M | $19.92M | $19.80M | $17.65M | $4.88M | $4.19M | $12.05M |
| Non-Equity Reserves | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Stock - Carrying Value | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Common Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Shareholders Equity | $-4.78M | $-111.50K | $-1.98M | $16.27M | $49.65M | $80.17M | $100.55M | $26.96M |
| Accumulated Minority Interest | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Equity | $-4.78M | $-111.50K | $-1.98M | $16.27M | $49.65M | $80.17M | $100.55M | $26.96M |
| Total Liabilities & Stockholders Equity | $3.27M | $10.74M | $17.94M | $36.07M | $67.30M | $85.05M | $104.74M | $39.02M |
| Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tangible Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-Time Employees | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price to Book Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Invested Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Quick Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Current Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-17.31M | $-29.74M | $-24.04M | $-36.20M | $-33.57M | $-22.43M | $35.77M | $24.70M |
| Depreciation | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Funds (Non Cash) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Funds from Operations | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Extraordinary Item | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Changes in Working Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Income Taxes Payable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Operating Activities | $-21.31M | $-31.46M | $-28.42M | $-29.92M | $-22.65M | $41.33M | $-21.78M | $1.70M |
| Capital Expenditures | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Assets From Acquisitions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Fixed Assets and Businesses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Purchase or Sale of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Purchase of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale Or Maturity of Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Uses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Sources | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Investing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash Dividends Paid | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Change in Capital Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Repurchase of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Proceeds from Stock Options | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Issuance or Reduction of Debt, Net | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Change in Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Issuance of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Reduction of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Financing Active Other Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Other Financing Activities Uses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Financing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Exchange Rate Effect | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Change in Cash | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Dividends (Cash Flow) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price to Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Company coverage
Latest news
Show 12 more stories
Insider Trading
View AllCompany
About the company
Palatin Technologies, Inc., a biopharmaceutical company, develops first-in-class medicines based on molecules that modulate the activity of the melanocortin receptor system in the United States. It is developing oral small molecule PL7737 MC4R agonist in preclinical studies; long-acting peptide MC4R agonists; and Bremelanotide co-administration with Tirzepatide to treat obesity in Phase 2 trial, as well as Bremelanotide co-formulated with a PDE5i for the treatment of ED in patients not adequately responsive to PDE5i monotherapy. The company also develops PL9643 for dry eye disease and anti-inflammatory ocular indications; and oral PL8177 for the treatment inflammatory bowel diseases. Palatin Technologies, Inc. was incorporated in 1986 and is based in Monmouth Junction, New Jersey.