RAL
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $2.15B | $2.16B | $2.09B |
| Cost of Revenue | $1.04B | $1.04B | $1.04B |
| Gross Profit | $1.11B | $1.12B | $1.05B |
| Gross Margin | 51.61% | 51.94% | 50.16% |
| Operating Expenses | $653.70M | $607.90M | $574.40M |
| Operating Income | $458.40M | $511.80M | $473.80M |
| Operating Margin | 21.27% | 23.74% | 22.67% |
| Net Income | $303.00M | $416.80M | $370.70M |
| Net Margin | 14.06% | 19.33% | 17.74% |
| EPS (Basic) | $2.68 | $3.70 | $3.29 |
| EBITDA | N/A | N/A | N/A |
| Stock Option Compensation Expense | N/A | N/A | N/A |
| Price To Earnings Ratio | N/A | N/A | N/A |
| Price To Sales Ratio | N/A | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | N/A | N/A | N/A |
| Market Capitalization | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|
| Cash & Short Term Investments | N/A | N/A | N/A |
| Short Term Receivables | N/A | N/A | N/A |
| Inventories | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A |
| Net Property, Plant & Equipment | N/A | N/A | N/A |
| Total Investments and Advances | N/A | N/A | N/A |
| Long-Term Note Receivable | N/A | N/A | N/A |
| Intangible Assets | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Assets | N/A | N/A | N/A |
| Other Assets | N/A | N/A | N/A |
| Total Assets | $4.72B | $3.06B | $0.00 |
| Short Term Debt Incl. Current Port. of LT Debt | N/A | N/A | N/A |
| Accounts Payable | N/A | N/A | N/A |
| Income Tax Payable | N/A | N/A | N/A |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A |
| Long Term Debt | N/A | N/A | N/A |
| Provision for Risks Charges | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Tax Liabilities | N/A | N/A | N/A |
| Other Liabilities | N/A | N/A | N/A |
| Total Liabilities | $956.60M | $800.20M | $0.00 |
| Non-Equity Reserves | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Stock - Carrying Value | N/A | N/A | N/A |
| Common Equity | N/A | N/A | N/A |
| Total Shareholders Equity | $3.76B | $2.26B | $0.00 |
| Accumulated Minority Interest | N/A | N/A | N/A |
| Total Equity | $3.76B | $2.26B | $0.00 |
| Total Liabilities & Stockholders Equity | $4.72B | $3.06B | $0.00 |
| Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A |
| Tangible Book Value Per Share | N/A | N/A | N/A |
| Full-Time Employees | N/A | N/A | N/A |
| Price to Book Ratio | N/A | N/A | N/A |
| Return on Assets | N/A | N/A | N/A |
| Return on Equity | N/A | N/A | N/A |
| Return on Invested Capital | N/A | N/A | N/A |
| Quick Ratio | N/A | N/A | N/A |
| Current Ratio | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|
| Net Income | $303.00M | $416.80M | $370.70M |
| Depreciation | N/A | N/A | N/A |
| Other Funds (Non Cash) | N/A | N/A | N/A |
| Funds from Operations | N/A | N/A | N/A |
| Extraordinary Item | N/A | N/A | N/A |
| Changes in Working Capital | N/A | N/A | N/A |
| Income Taxes Payable | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Operating Activities | $454.50M | $461.80M | $391.70M |
| Capital Expenditures | N/A | N/A | N/A |
| Net Assets From Acquisitions | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Fixed Assets and Businesses | N/A | N/A | N/A |
| Purchase or Sale of Investments | N/A | N/A | N/A |
| Purchase of Investments | N/A | N/A | N/A |
| Sale Or Maturity of Investments | N/A | N/A | N/A |
| Other Uses | N/A | N/A | N/A |
| Other Sources | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Investing Activities | N/A | N/A | N/A |
| Cash Dividends Paid | N/A | N/A | N/A |
| Change in Capital Stock | N/A | N/A | N/A |
| Repurchase of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A |
| Sale of Common Pref Stock | N/A | N/A | N/A |
| Proceeds from Stock Options | N/A | N/A | N/A |
| Issuance or Reduction of Debt, Net | N/A | N/A | N/A |
| Change in Long Term Debt | N/A | N/A | N/A |
| Issuance of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A |
| Reduction of Long Term Debt | N/A | N/A | N/A |
| Net Financing Active Other Cash Flow | N/A | N/A | N/A |
| Other Financing Activities Uses | N/A | N/A | N/A |
| Cash from Financing Activities | N/A | N/A | N/A |
| Exchange Rate Effect | N/A | N/A | N/A |
| Net Change in Cash | N/A | N/A | N/A |
| Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Dividends (Cash Flow) | N/A | N/A | N/A |
| Price to Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A |
Company coverage
Latest news
Insider Trading
View AllCompany
About the company
Ralliant Corporation engages in the design, development, manufacture, sale, and service of precision instruments and engineered products in the United States, China, and internationally. It operates through two segments, Test and Measurement; and Sensors and Safety Systems. The Test and Measurement segment provides precision test and measurement instruments, systems, software, and services markets under the TEKTRONIX, KEITHLEY INSTRUMENTS, SONIX, and EA ELECTRO-AUTOMATIK brand names. This segment offers a portfolio of industry solutions, including oscilloscopes, probes, source measuring units, semiconductor test systems, high-power bi-directional power supplies, and measurement analysis software packages. The Sensors and Safety Systems segment provides power grid monitoring solutions, safety systems for mission critical defense and space applications, and sensing solutions for critical environments, as well as sensing products encompassing liquid level, flow, and pressure sensors, motion sensors and components, and hygienic sensors. This segment markets its products under the QUALITROL, GEMS SENSORS, SETRA SYSTEMS, HENGSTLER DYNAPAR, ANDERSON-NEGELE, DOVER MOTION, SPECIALTY PRODUCT TECHNOLOGIES, and PACIFIC SCIENTIFIC ENERGETIC MATERIALS COMPANY. It serves semiconductor, diversified electronics, communications, utilities, defense and space, industrial manufacturing, and other industries. The company was formerly known as New Precision Technologies Company. Ralliant Corporation was incorporated in 2024 and is based in Raleigh, North Carolina.